详情介绍
大鼠微管相关蛋白轻链3(LC3)ELISA试剂盒
反应类型 | ELISA |
规格 | 96T/48T |
反应时间 | 2.5 h |
反应性 | 大鼠 |
检测方法 | 双抗夹心法 |
样本类型 | 血清、血浆、组织、细胞上清或其他生物样本 |
特异性 | 可检测样本中的 LC3 , 且与其它类似物无明显交叉反应。 |
重复性 | 板内,板间变异系数均<10%。 |
批内差 | 取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。 |
批间差 | 选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。 |
大鼠微管相关蛋白轻链3(LC3)ELISA试剂盒精密度 | 精密度用样品测定值的变异系数CV表示。CV(%)=SD/mean×100 CV<10% Inter-批间差: CV<13% |
稳定性 | 经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于5%。 为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。 |
试剂盒的保存 | 未开封试剂盒,4℃保存;已开封,标准品-20℃保存,酶标板加干燥剂后密封-20℃保存,其他4℃保存。 |
友情提醒 | 试剂盒使用完毕后,请妥善处理相关耗材,避免环境污染! |
留言询价